单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59470-59570 | 59520 | 140 |
A00铝 | 16000-16040 | 16020 | 20 |
1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | 25 |
0# 锌 | 15350-16000 | 15675 | 75 |
1# 锌 | 15300-15350 | 15325 | 100 |
1# 锡 | 169500-170500 | 170000 | 0 |
1# 镍 | 131500-133000 | 132250 | -750 |
(责任编辑:亲耳)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!