单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 63850-63870 | 63860 | -740 |
铜升贴水 | (升)360-(升)400 | 380 | -70 |
铝 | 17840-17880 | 17860 | -430 |
铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -70 |
铅 | 15035-15135 | 15085 | 100 |
0#锌 | 23270-24270 | 23770 | -750 |
1#锌 | 23220-23270 | 23245 | -750 |
锡 | 165700-167700 | 166700 | -2100 |
镍 | 184350-187350 | 185850 | -2150 |
1#电解锰 | 16900-17400 | 17150 | 0 |
1#镁锭 | 26200-26400 | 26300 | -100 |
金属铬 | 68000-72000 | 70000 | 0 |
金属硅441# | 21600-21800 | 21700 | -100 |
金属硅553# | 19900-20100 | 20000 | -200 |
金属硅553#-331# | 19800-22000 | 20900 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 64870-65170 | 65020 | -740 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18210-20510 | 19360 | -430 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18210-20310 | 19260 | -430 |
1060普板 | 19860-20260 | 20060 | -430 |
3003铝合金板 | 20160-20560 | 20360 | -430 |
5052铝合金板 | 22260-22660 | 22460 | -430 |
5754铝合金板 | 24060-24460 | 24260 | -430 |
5083铝合金板 | 25060-25460 | 25260 | -430 |
5182铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | -430 |
6061-H112铝合金板 | 23060-23460 | 23260 | -430 |
6061-T6铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | -430 |
6082铝合金板 | 24660-25060 | 24860 | -430 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!