合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6285 | 6285 | 6310 | 6301 | -1 | 6272 | 6276.5 | 1470 | 311602 | -0.02% | 6302 |
场内铝03 | 2031 | 2027 | 2033.5 | 2027 | -14 | 2030 | 2028 | 4270 | 671441 | -0.69% | 2041 |
场内锌03 | 2646.5 | 2599 | 2646.5 | 2599 | -46 | 2612 | 2594 | 4800 | 253526 | -1.78% | 2645 |
场内镍03 | 12680 | 12610 | 12725 | 12615 | -40 | 12570 | 12620 | 4589 | 233188 | -0.32% | 12655 |
场内锡03 | 19200 | 19090 | 19200 | 19145 | 20 | 19120 | 19120 | 166 | 16229 | 0.10% | 19125 |
场内铅03 | 2088 | 2085 | 2106 | 2085 | 33.5 | 2080 | 2092 | 1489 | 114094 | 1.63% | 2051.5 |
LME铜现 | 6319 | 6296 | 6319 | 6296 | -29 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.46% | 6325 |
LME铝现 | 2027.5 | 2027.5 | 2028 | 2028 | -17 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.83% | 2045 |
LME锌现 | 2665 | 2661 | 2665 | 2662 | 25 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.95% | 2637 |
LME镍现 | 12650 | 12645 | 12650 | 12650 | -55 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.43% | 12705 |
LME锡现 | 19113 | 19100 | 19113 | 19100 | 50 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.26% | 19050 |
LME铅现 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 56 | ---- | ---- | 0 | ---- | 2.75% | 2035 |
铝合金现 | 1400 | 1380 | 1400 | 1380 | -64 | ---- | ---- | 0 | ---- | -4.43% | 1444 |
LmeS_铜3 | 6295 | 6231.5 | 6342 | 6239.5 | -49 | 6239 | 6242 | 14521 | 311602 | -0.78% | 6288.5 |
LmeS_铝3 | 2033 | 2026 | 2054.5 | 2033 | 2.5 | 2031 | 2033 | 16433 | 671441 | 0.12% | 2030.5 |
LmeS_锌3 | 2636 | 2589 | 2654 | 2594.5 | -44 | 2588 | 2596.5 | 10119 | 253526 | -1.67% | 2638.5 |
LmeS_镍3 | 12705 | 12550 | 12815 | 12585 | -100 | 12560 | 12580 | 7220 | 233188 | -0.79% | 12685 |
LmeS_锡3 | 19140 | 19030 | 19175 | 19160 | 25 | 19135 | 19155 | 315 | 16229 | 0.13% | 19135 |
LmeS_铅3 | 2050 | 2027.5 | 2116 | 2079.5 | 33.5 | 2080 | 2080.5 | 7114 | 114094 | 1.64% | 2046 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!