市场品种 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
有色宝长江铝 | 20280-20320 | 20300 | -60↓ | 05-30 |
中原有色铝 | 均价:20300 | -60↓ | 05-30 |
南海有色铝 | 20380-20480 | 20430 | -60↓ | 05-30 |
广东南储铝 | 20110-20170 | 20140 | -90↓ | 05-30 |
上海现货铝 | 20270-20310 | 20290 | -90↓ | 05-30 |
LmeS_铝3M | 收盘:2448.5(美元) | -2↓ | 05-30 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
A00铝 | 20320-20280 | 20300 | -60↓ | 05-30 |
1#铜 | 78380-78360 | 78370 | -280↓ | 05-30 |
铅 | 16475-16375 | 16425 | -175↓ | 05-30 |
0#锌 | 23260-22260 | 22760 | -90↓ | 05-30 |
1#锌 | 22710-22610 | 22660 | -90↓ | 05-30 |
锡 | 252400-250400 | 251400 | -7800↓ | 05-30 |
镍 | 124000-121000 | 122500 | +900↑ | 05-30 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
佛山A00 | 20480-20380 | 20430 | -60↓ | 05-30 |
上海A00 | 20310-20210 | 20260 | -60↓ | 05-30 |
佛山电解板 | 73250-73050 | 73150 | -200↓ | 05-30 |
上海电解铜 | 78250-78050 | 78150 | -200↓ | 05-30 |
广西云南0#锌 | 21330-21130 | 21230 | -110↓ | 05-30 |
上海0#锌 | 22930-22730 | 22830 | -50↓ | 05-30 |
品名 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20300 | -60↓ | 05-30 |
铜 | 78370 | -280↓ | 05-30 |
铅 | 16425 | -175↓ | 05-30 |
锌 | 22760 | -90↓ | 05-30 |
镍 | 122500 | +900↑ | 05-30 |
品名 |
开盘 |
最新 |
涨跌 |
日期 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
日期 |
铜 | 105791 | +7120↑ | 05-30 |
铝 | 124433 | -16856↓ | 05-30 |
锌 | 42310 | -1763↓ | 05-30 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20310-20270 | 20290 | -90↓ | 05-30 |
铜 | 78320-78170 | 78245 | -250↓ | 05-30 |
铅 | 16500-16350 | 16425 | -175↓ | 05-30 |
0#锌 | 22850-22750 | 22800 | -40↓ | 05-30 |
锡 | 254000-251500 | 252750 | -6250↓ | 05-30 |
镍 | 123500-121300 | 122400 | +550↑ | 05-30 |
品名 |
最新 |
涨跌 |
时间 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
品名 |
库存 |
增减 |
铝 | 372525 | -2550↓ | 铜 | 149875 | -2500↓ |
铅 | 286175 | -2375↓ | 锌 | 139150 | -2225↓ |
|
锡 | 2680 | 0 | 镍 | 199380 | -762↓ |
100外币兑人民币(05月30日) |
---|
美元 | 718.48 | 港元 | 91.64 |
日元 | 4.9861 | 欧元 | 816.2 |
名称 |
规格 |
合同 |
交货地 |
价格 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 20290 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 20140 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 20180 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 20230 |
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览
移动版,继续访问
电脑版