合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7520 | 7514 | 7708.5 | 7566 | 60.5 | 31164 | 7505.5 |
LmeS_铝3M | 1994 | 1994 | 2047.5 | 2040 | 42.5 | 22846 | 1997.5 |
LmeS_锌3M | 2803.5 | 2777 | 2844 | 2778.5 | -30 | 11065 | 2808.5 |
LmeS_镍3M | 16415 | 15990 | 16525 | 16055 | -365 | 8955 | 16420 |
LmeS_锡3M | 19015 | 18580 | 19045 | 18680 | -295 | 428 | 18975 |
LmeS_铅3M | 2107 | 2061.5 | 2138 | 2063.5 | -43.5 | 6155 | 2107 |
Lme场内_铜现 | 7569.3 | 7569.3 | 7569.3 | 7569.3 | 81.8 | 0 | 7487.5 |
Lme场内_铝现 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 49 | 0 | 1987 |
Lme场内_锌现 | 2776.2 | 2776.2 | 2776.2 | 2776.2 | 0.2 | 0 | 2776 |
Lme场内_镍现 | 15985 | 15985 | 15985 | 15985 | -425.8 | 0 | 16410.8 |
Lme场内_锡现 | 18642 | 18642 | 18642 | 18642 | -284 | 0 | 18926 |
Lme场内_铅现 | 2061.5 | 2061.5 | 2061.5 | 2061.5 | -27.9 | 0 | 2089.4 |
场内_铝合金现 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 23.5 | 0 | 1651.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!