合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6170 | 6137 | 6170 | 6150 | -60 | 6156 | 6154 | 2452 | 291794 | -0.97% | 6210 |
场内铝03 | 1871 | 1868 | 1880 | 1880 | 0 | 1876 | 1880 | 6810 | 690746 | -0.05% | 1880 |
场内锌03 | 2647 | 2642.5 | 2647 | 2644 | -60 | 2639 | 2641 | 5250 | 245923 | -2.22% | 2704 |
场内镍03 | 12600 | 12465 | 12600 | 12490 | -80 | 12490 | 12480 | 3960 | 228315 | -0.64% | 12570 |
场内锡03 | 21050 | 21000 | 21050 | 21025 | -25 | 21025 | 21020 | 388 | 18740 | -0.12% | 21050 |
场内铅03 | 2070 | 2045.5 | 2070 | 2045.5 | -34.5 | 2046 | 2045.5 | 2154 | 104423 | -1.66% | 2080 |
LME铜现 | 6148 | 6148 | 6148 | 6148 | -59 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.95% | 6207 |
LME铝现 | 1846 | 1846 | 1847 | 1847 | -17 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.91% | 1864 |
LME锌现 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | -71 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.61% | 2719 |
LME镍现 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 | -260 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.04% | 12735 |
LME锡现 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 50 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.24% | 21050 |
LME铅现 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | -16 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.77% | 2066 |
铝合金现 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | -10 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.66% | 1505 |
LmeS_铜3 | 6192.5 | 6132 | 6192.5 | 6144.5 | -57 | 6143 | 6145 | 16549 | 291794 | -0.92% | 6201.5 |
LmeS_铝3 | 1882.5 | 1862 | 1886 | 1878 | 0 | 1878 | 1880 | 10158 | 690746 | 0.00% | 1878 |
LmeS_锌3 | 2694 | 2631 | 2694 | 2642.5 | -56.5 | 2642 | 2642.5 | 10895 | 245923 | -2.09% | 2699 |
LmeS_镍3 | 12570 | 12415 | 12730 | 12470 | -105 | 12460 | 12470 | 7897 | 228315 | -0.83% | 12575 |
LmeS_锡3 | 20940 | 20920 | 21050 | 20970 | -80 | 20965 | 20995 | 161 | 18740 | -0.38% | 21050 |
LmeS_铅3 | 2081 | 2044 | 2081 | 2046.5 | -43 | 2047 | 2049.5 | 3168 | 104423 | -2.06% | 2089.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!