合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6490 | 6473 | 6490 | 6478 | 69 | 6474 | 6475.5 | 0 | 295941 | 1.08% | 6409 |
场内铝03 | 1893 | 1874 | 1893 | 1874 | -1.5 | 1874 | 1878.5 | 0 | 663628 | -0.05% | 1875.5 |
场内锌03 | 2763 | 2763 | 2780 | 2780 | 29 | 2777 | 2779.8 | 0 | 261308 | 1.05% | 2751 |
场内镍03 | 13560 | 13545 | 13665 | 13650 | 395 | 13620 | 13655 | 0 | 221876 | 2.98% | 13255 |
场内锡03 | 21550 | 21500 | 21565 | 21565 | 115 | 21560 | 21560 | 0 | 18361 | 0.54% | 21450 |
场内铅03 | 2108.5 | 2092.5 | 2112 | 2101 | -12 | 2101 | 2100.8 | 0 | 105658 | -0.57% | 2113 |
LME铜现 | 6553 | 6553 | 6553 | 6553 | 133 | ---- | ---- | 0 | ---- | 2.07% | 6420 |
LME铝现 | 1868.5 | 1868.5 | 1868.5 | 1868.5 | 9 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.48% | 1859.5 |
LME锌现 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | -36.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | -1.29% | 2821.5 |
LME镍现 | 13171 | 13171 | 13171 | 13171 | 11 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.08% | 13160 |
LME锡现 | 21575 | 21575 | 21575 | 21575 | -100 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.46% | 21675 |
LME铅现 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | -18 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.85% | 2108 |
铝合金现 | 1453.5 | 1453.5 | 1453.5 | 1453.5 | -5.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.38% | 1459 |
LmeS_铜3 | 6412 | 6412 | 6498.5 | 6483 | 72.5 | 6482 | 6483 | 19560 | 295941 | 1.13% | 6410.5 |
LmeS_铝3 | 1875 | 1871 | 1893 | 1871 | -1 | 1872 | 1873 | 8529 | 663628 | -0.05% | 1872 |
LmeS_锌3 | 2747 | 2734 | 2784.5 | 2781.5 | 38 | 2779 | 2781.5 | 8668 | 261308 | 1.39% | 2743.5 |
LmeS_镍3 | 13280 | 13265 | 13725 | 13650 | 370 | 13640 | 13650 | 11009 | 221876 | 2.79% | 13280 |
LmeS_锡3 | 21470 | 21365 | 21575 | 21565 | 95 | 21560 | 21570 | 251 | 18361 | 0.44% | 21470 |
LmeS_铅3 | 2105 | 2084 | 2120 | 2101.5 | -4 | 2103 | 2105 | 3820 | 105658 | -0.19% | 2105.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!